| Abbotsford Cable | 4* |
| Abbotsford Classic Herringbone | 2* |
| Abbotsford Classic Melton | 3* |
| Abbotsford Classic Plain | 2* |
| Abbotsford Exhilarate | 5* |
| Abbotsford Feast | 4* |
| Abbotsford London | 5* |
| Abbotsford Texture | 5* |
| Agua @Work Buro | 2* |
| Agua @Work Cartella | 3* |
| Agua @Work Kontor | 3* |
| Agua @Work Lavoro | 2* |
| Agua @Work Stol | 2* |
| Agua @Work Task | 2* |
| Agua Al Fresco UV | 6* |
| Agua Alberta Hyde | 3* |
| Agua Argentex | 3* |
| Agua Aries UV | 3* |
| Agua Aura UV | 3* |
| Agua Carmina | 3* |
| Agua Cashmir | 3* |
| Agua Cord | 4* |
| Agua Entwine | 3* |
| Agua Finezza | 4* |
| Agua Fleck | 3* |
| Agua Furnisoft Breathable | 4* |
| Agua Fusion | 3* |
| Agua Juno | 2* |
| Agua Libra | 2* |
| Agua Linetta | 2* |
| Agua Lunar | 2* |
| Agua Mystique | 4* |
| Agua Nova | 3* |
| Agua Oregon Hyde | 3* |
| Agua Paint Pot | 2* |
| Agua Parody | 3* |
| Agua Parody Linen | 3* |
| Agua Pearl | 4* |
| Agua Primeira | 3* |
| Agua Sark | 3* |
| Agua Snowdon | 3* |
| Agua Stretch | 4* |
| Agua Taurus | 3* |
| Agua The 7 Collection | 4* |
| Agua Tierra Eco | 3* |
| Agua Tones | 3* |
| Agua VerdEco | 4* |
| Bute Alchemy | 5* |
| Bute Clan | 5* |
| Bute Denim | 5* |
| Bute Kin | 5* |
| Bute Mason | 5* |
| Bute Melrose | 5* |
| Bute Mercury | 5* |
| Bute Micro Boucle | 5* |
| Bute Mineral | 5* |
| Bute Tiree | 6* |
| Bute Tweed | 5* |
| Camira 24/7 Flax | 3* |
| Camira 24/7+ | 3* |
| Camira Advantage | 1* |
| Camira Aquarius | 2* |
| Camira Aspect | 2* |
| Camira Blazer | 3* |
| Camira Blazer Lite | 2* |
| Camira Cara | 0* |
| Camira Carlow | 0* |
| Camira Chateau | 1* |
| Camira Citadel | 0* |
| Camira Craggan Flax | 4* |
| Camira Deca | 4* |
| Camira Era | 0* |
| Camira Gravity | 0* |
| Camira Halcyon Aspen | 3* |
| Camira Halcyon Blossom | 3* |
| Camira Halcyon Cedar | 3* |
| Camira Hemp | 3* |
| Camira Hi Tech | 3* |
| Camira Intervene Plain | 3* |
| Camira Intervene Texture | 3* |
| Camira Kyoto | 3* |
| Camira Lucia | 1* |
| Camira Lucia CS | 2* |
| Camira Main Line Flax | 2* |
| Camira Main Line Plus | 2* |
| Camira Main Line Twist | 3* |
| Camira Manhattan | 1* |
| Camira Manila | 2* |
| Camira Nexus | 2* |
| Camira Oceanic | 3* |
| Camira Phoenix | 0* |
| Camira Quest | 2* |
| Camira Regent | 4* |
| Camira Replay | 2* |
| Camira Rivet | 1* |
| Camira Silk | 3* |
| Camira Sonus | 1* |
| Camira Sprint | 1* |
| Camira Sumi | 2* |
| Camira Synergy | 3* |
| Camira Synergy Quilt Channel | 5* |
| Camira Synergy Quilt Chevron | 5* |
| Camira Synergy Quilt Hourglass | 5* |
| Camira Target | 0* |
| Camira Track | 3* |
| Camira Urban | 1* |
| Camira Vita | 2* |
| Camira X2 | 1* |
| Camira Xtreme | 1* |
| Camira Yoredale | 4* |
| Gabriel Athlon | 4* |
| Gabriel Athlon Plus | 4* |
| Gabriel Atlantic | 3* |
| Gabriel Atlantic Screen (panel fabric) | 3* |
| Gabriel Blend | 3* |
| Gabriel Bond | 3* |
| Gabriel Breeze Fusion | 4* |
| Gabriel Capture | 4* |
| Gabriel Chili | 2* |
| Gabriel Comfort+ | 6* |
| Gabriel Connect | 2* |
| Gabriel Contour | 3* |
| Gabriel Crisp | 4* |
| Gabriel CrissCross | 5* |
| Gabriel Cura | 3* |
| Gabriel Cura Screen (panel fabric) | 2* |
| Gabriel Cyber | 4* |
| Gabriel Europost 2 | 5* |
| Gabriel Event | 2* |
| Gabriel Event Screen + (panel fabric) | 2* |
| Gabriel Fame | 4* |
| Gabriel Fame Hybrid | 4* |
| Gabriel Felicity | 3* |
| Gabriel Fighter | 2* |
| Gabriel Flex | 3* |
| Gabriel Focus | 3* |
| Gabriel Focus Melange | 3* |
| Gabriel Focus Melange Screen (panel fabric) | 5* |
| Gabriel Focus Royal | 4* |
| Gabriel Gaja Antistatic | 5* |
| Gabriel Gaja C2C | 5* |
| Gabriel Gaja Classic | 4* |
| Gabriel Go Check | 3* |
| Gabriel Go Couture | 3* |
| Gabriel Go Uni | 2* |
| Gabriel Grain | 3* |
| Gabriel Harlequin | 3* |
| Gabriel Harmony | 4* |
| Gabriel Hush (panel fabric) | 2* |
| Gabriel Just 140cm | 2* |
| Gabriel Just 170cm | 3* |
| Gabriel Lamina (panel fabric) | 1* |
| Gabriel Luna 2 | 5* |
| Gabriel Medley | 2* |
| Gabriel Mica 140cm | 2* |
| Gabriel Mica 170cm | 3* |
| Gabriel Mood | 5* |
| Gabriel Morph | 4* |
| Gabriel Noma | 2* |
| Gabriel Obika Leather+ | 5* |
| Gabriel Omega | 4* |
| Gabriel Passion | 4* |
| Gabriel Repetto | 2* |
| Gabriel Rhythm | 4* |
| Gabriel Rondo | 3* |
| Gabriel Runner | 2* |
| Gabriel Savak | 6* |
| Gabriel Savoy | 6* |
| Gabriel Select | 4* |
| Gabriel Soul (panel fabric) | 4* |
| Gabriel Soul Melange | 4* |
| Gabriel Spin | 3* |
| Gabriel Step | 2* |
| Gabriel Step Melange | 2* |
| Gabriel String | 2* |
| Gabriel Swing | 3* |
| Gabriel Tale | 2* |
| Gabriel Tempt | 3* |
| Gabriel Thrill (panel fabric) | 2* |
| Gabriel Tonal 140cm (Task chair only) | 2* |
| Gabriel Tonal 170cm (panel fabric) | 3* |
| Gabriel Twist (panel fabric) | 2* |
| Gabriel Twist Melange (panel fabric) | 2* |
| Gabriel Vivid | 3* |
| Gabriel Web | 3* |
| inloom Alba | 0* |
| inloom Bondai | 0* |
| inloom Corte | 4* |
| inloom Jeans | 2* |
| inloom Jet | 2* |
| inloom Jet Bioactive | 3* |
| inloom King Flex | 2* |
| inloom Milano | 3* |
| inloom Nabucco | 4* |
| inloom Nautilus | 4* |
| inloom One | 2* |
| inloom Radio | 1* |
| inloom Riva | 2* |
| inloom Roccia | 2* |
| inloom Sealife | 3* |
| inloom Spazio | 4* |
| inloom Time | 2* |
| Kvadrat Atlas | 3* |
| Kvadrat Atrium Outdoor | 6* |
| Kvadrat Broken Twill Weave | 6* |
| Kvadrat Canvas 2 | 4* |
| Kvadrat Clara 2 | 4* |
| Kvadrat Divina 3 | 6* |
| Kvadrat Divina Melange 3 | 6* |
| Kvadrat Encircle | 6* |
| Kvadrat Field 2 | 3* |
| Kvadrat Fiord 2 | 6* |
| Kvadrat Floyd | 6* |
| Kvadrat Floyd Screen | 6* |
| Kvadrat Foss | 6* |
| Kvadrat Haku | 6* |
| Kvadrat Hallingdal 65 | 6* |
| Kvadrat Harald 3 | 6* |
| Kvadrat Hero 2 | 4* |
| Kvadrat Hint | 5* |
| Kvadrat Maple | 6* |
| Kvadrat Melange Nap | 3* |
| Kvadrat Memory 2 | 6* |
| Kvadrat Molly 2 | 6* |
| Kvadrat Parkland | 6* |
| Kvadrat Patio Outdoor | 6* |
| Kvadrat Pro 3 | 6* |
| Kvadrat Reflect | 4* |
| Kvadrat Relate | 3* |
| Kvadrat Relate Screen | 6* |
| Kvadrat Remix 3 | 2* |
| Kvadrat Re-wool | 5* |
| Kvadrat Sabi | 5* |
| Kvadrat San | 6* |
| Kvadrat Sport | 6* |
| Kvadrat Steelcut 3 | 6* |
| Kvadrat Steelcut Beat | 6* |
| Kvadrat Steelcut Trio 3 | 5* |
| Kvadrat Still | 6* |
| Kvadrat Tonica 2 | 6* |
| Kvadrat Twill Weave | 6* |
| Maharam Article | 6* |
| Maharam Bluff | 6* |
| Maharam Boundary | 6* |
| Maharam Brindle | 6* |
| Maharam Bureau | 5* |
| Maharam Caper | 6* |
| Maharam Chime | 6* |
| Maharam Coin | 6* |
| Maharam Conduit | 6* |
| Maharam Cycle | 6* |
| Maharam Dwell | 5* |
| Maharam Elm | 5* |
| Maharam Emit | 6* |
| Maharam Enmesh | 6* |
| Maharam Fathom | 6* |
| Maharam Frequency | 6* |
| Maharam Glen | 5* |
| Maharam Gust | 6* |
| Maharam Instill | 6* |
| Maharam Keen | 6* |
| Maharam Lariat | 6* |
| Maharam League | 6* |
| Maharam Lean | 6* |
| Maharam Ledger | 6* |
| Maharam Lens | 6* |
| Maharam Loop | 6* |
| Maharam Lunar | 6* |
| Maharam Manner | 5* |
| Maharam Mantle | 5* |
| Maharam Medium | 5* |
| Maharam Meld | 5* |
| Maharam Merit | 5* |
| Maharam Messenger | 5* |
| Maharam Metaphor | 5* |
| Maharam Method | 5* |
| Maharam Metric | 5* |
| Maharam Micro | 6* |
| Maharam Milestone | 6* |
| Maharam Mode | 5* |
| Maharam Multiply | 6* |
| Maharam Murmur | 5* |
| Maharam Muse | 5* |
| Maharam Note | 6* |
| Maharam Pallet | 5* |
| Maharam Pepper | 6* |
| Maharam Pick | 6* |
| Maharam Plait | 6* |
| Maharam Prompt | 6* |
| Maharam Quay | 6* |
| Maharam Rill | 6* |
| Maharam Roster | 5* |
| Maharam Route | 6* |
| Maharam Runner Standard | 6* |
| Maharam Scuba | 6* |
| Maharam Scute | 6* |
| Maharam Site | 6* |
| Maharam Sort | 6* |
| Maharam Splay | 6* |
| Maharam Stature | 6* |
| Maharam Structure | 5* |
| Maharam Tempo | 6* |
| Maharam Trundle | 6* |
| Maharam Turret | 6* |
| Maharam Valley | 6* |
| Maharam Veer | 6* |
| Maharam Wend | 6* |
| Maharam Willow | 6* |
| Malone | |
| Panaz Alba | 2* |
| Panaz Allure | 3* |
| Panaz Aston | 2* |
| Panaz Berwick | 2* |
| Panaz Brookland | 3* |
| Panaz Cadet | 2* |
| Panaz Cadet Soft Touch | 2* |
| Panaz Carnaby/Soho | 3* |
| Panaz Darcy | 2* |
| Panaz Enigma | 2* |
| Panaz Etch | 2* |
| Panaz Fever | 3* |
| Panaz Harvard | 3* |
| Panaz Highland | 2* |
| Panaz Highland Print | 3* |
| Panaz Hunter Check | 2* |
| Panaz Imperial Velvet | 4* |
| Panaz Indulgence | 3* |
| Panaz Jewel Velvet | 4* |
| Panaz Lara | 4* |
| Panaz Legend | 4* |
| Panaz Linear | 2* |
| Panaz Merletto | 4* |
| Panaz Merlin | 4* |
| Panaz Microvelle | 2* |
| Panaz Mohair | 6* |
| Panaz Myriad WW777 | 2* |
| Panaz Naxos | 4* |
| Panaz Panatech | 1* |
| Panaz Panvelle Stetch Print | 3* |
| Panaz Paradiso | 4* |
| Panaz Purdey | 6* |
| Panaz Ravello | 4* |
| Panaz Sheema | 3* |
| Panaz Stingray | 3* |
| Panaz Trek | 2* |
| Panaz Twilight | 3* |
| Panaz Ultimate Touch | 2* |
| Panaz Venture | 2* |
| Panaz Vespa | 2* |
| Panaz Voyage | 2* |
| Panaz Wild | 4* |
| Panaz Zest | 2* |
| Sahco Clay | 6* |
| Sahco Duke | 6* |
| Sahco Ellis | 6* |
| Sahco Flint | 6* |
| Sahco Mountain | 5* |
| Sahco Oaxaca | 6* |
| Sahco Valley | 5* |
| Sunbury Analog | 5* |
| Sunbury Anderson | 5* |
| Sunbury Apex | 4* |
| Sunbury Atlanta | 4* |
| Sunbury Barton | 5* |
| Sunbury Bathurst | 3* |
| Sunbury Bella | 6* |
| Sunbury Bliss | 6* |
| Sunbury Bohemia | 5* |
| Sunbury Borneo | 4* |
| Sunbury Brera | 4* |
| Sunbury California | 4* |
| Sunbury Camden | 5* |
| Sunbury Canyon | 3* |
| Sunbury Carson | 4* |
| Sunbury Cascade | 4* |
| Sunbury Catalina | 4* |
| Sunbury Cavalli | 5* |
| Sunbury Chaps | 4* |
| Sunbury Chelsea | 5* |
| Sunbury Chester | 4* |
| Sunbury Chroma | 5* |
| Sunbury Columbia | 4* |
| Sunbury Coniston | 4* |
| Sunbury Cordoba | 3* |
| Sunbury Dallas | 4* |
| Sunbury Darwin | 4* |
| Sunbury Diez | 5* |
| Sunbury Digital | 5* |
| Sunbury Eames | 4* |
| Sunbury Eno | 5* |
| Sunbury Fairfield | 4* |
| Sunbury Farringdon | 4* |
| Sunbury Fleming | 4* |
| Sunbury Gego | 5* |
| Sunbury Hackney | 5* |
| Sunbury Hampstead | 5* |
| Sunbury Hardy | 5* |
| Sunbury Hermosa | 4* |
| Sunbury Hesketh | 3* |
| Sunbury Hipster | 5* |
| Sunbury Watson | 5* |
| Sunbury Wessex | 5* |
| Sunbury Zenn | 5* |
| Sunbury Zonda | 4* |
| Svensson Accessoire Collection | 5* |
| Svensson Ally | 3* |
| Svensson Balance | 5* |
| Svensson Be On | 5* |
| Svensson Club | 5* |
| Svensson Cody | 4* |
| Svensson Debut | 5* |
| Svensson Easy | 3* |
| Svensson Harper | 5* |
| Svensson Hello | 3* |
| Svensson Heritage Collection | 4* |
| Svensson Ink | 5* |
| Svensson Kent | 5* |
| Svensson Khaki | 4* |
| Svensson Macro | 3* |
| Svensson Mingel | 5* |
| Svensson Node | 4* |
| Svensson Poppy | 5* |
| Svensson Rami | 5* |
| Svensson Rami Plus | 5* |
| Svensson Semi | 3* |
| Svensson Step | 4* |
| Svensson Tone | 3* |
| Svensson Velvet Collection | 5* |
| Ultrafabrics | |
| Vescom Acton | 6* |
| Vescom Arches | 5* |
| Vescom Arrow | 5* |
| Vescom Auckland | 6* |
| Vescom Avon | 5* |
| Vescom Bowen | 6* |
| Vescom Burton | 6* |
| Vescom Creek | 5* |
| Vescom Cres | 5* |
| Vescom Cyprus | 5* |
| Vescom Dalma | 5* |
| Vescom Deans | 6* |
| Vescom Dikson | 6* |
| Vescom Eliot | 6* |
| Vescom Foster | 6* |
| Vescom Fuga | 6* |
| Vescom Furka Plus | 4* |
| Vescom Harding | 6* |
| Vescom Hestan | 6* |
| Vescom Jemo | 5* |
| Vescom Lani | 6* |
| Vescom Leone Plus | 5* |
| Vescom Lindau | 6* |
| Vescom Malta | 5* |
| Vescom Norfolk | 5* |
| Vescom Noss | 6* |
| Vescom Ponza | 6* |
| Vescom Rolla | 6* |
| Vescom Samar | 5* |
| Vescom Scott | 5* |
| Vescom Silica | 6* |
| Vescom Wilson | 6* |
| Vescom Wolin | 6* |
| Yarn Collective Albee | 6* |
| Yarn Collective Jack | 6* |
| Yarn Collective Lin sheer | 6* |
| Yarn Collective Logan | 6* |
| Yarn Collective Molly | 6* |
| Yarn Collective Regent cotton velvet | 6* |
| Yarwood Botany | 3* |
| Yarwood Churchill | 3* |
| Yarwood Colorado | 3* |
| Yarwood Dollaro | 2* |
| Yarwood Element | 4* |
| Yarwood Vintage | 3* |